Download
Pre-Play | |
| 1 | English |
| 2 | Bangla |
| 3 | General Knowledgea |
| 4 | Religion |
| 5 | Math |
| 6 | Arts and Crafts |
Play | |
| 1 | English |
| 2 | Bangla |
| 3 | Math |
| 4 | General Knowledge |
| 5 | Religion |
| 6 | Arts and Crafts |
One | |
| 1 | English |
| 2 | Math |
| 3 | Bangla |
| 4 | Poribesh Porichity |
| 5 | Religion |
| 6 | General Knowledge |
| 7 | Arts and Crafts |
Two | |
| 1 | English |
| 2 | Bangla |
| 3 | Poribesh Porichity |
| 4 | Religion |
| 5 | Math |
| 6 | Arts and Crafts |
| 7 | General Knowledge |
Three | |
| 1 | Bangla 1st paper |
| 2 | Math |
| 3 | English 1st paper |
| 4 | English 2nd Paper |
| 5 | B&B |
| 6 | Science |
| 7 | Bangla 2nd paper |
| 8 | Religion |
| 9 | General Knowledge |
Four | |
| 1 | Math |
| 2 | Bangla |
| 3 | Bangla 1st paper |
| 4 | English 2nd Paper |
| 5 | English 1st paper |
| 6 | B&B |
| 7 | Religion |
| 8 | Bangla 2nd paper |
| 9 | General Knowledge |
| 10 | Science |
Five | |
| 1 | Math |
| 2 | English |
| 3 | B&B |
| 4 | Bangla |
| 5 | Science |
| 6 | Religion |
Six | |
| 1 | Bangla 2nd paper |
| 2 | Bangla 1st paper |
| 3 | Science |
| 4 | English 1st paper |
| 5 | English 2nd Paper |
| 6 | Math |
| 7 | ICT |
| 8 | Religion |
| 9 | B&B |
| 10 | Agriculture |
Seven | |
| 1 | Religion |
| 2 | Bangla 1st paper |
| 3 | Bangla 2nd paper |
| 4 | English 1st paper |
| 5 | English 2nd Paper |
| 6 | Math |
| 7 | B&B |
| 8 | ICT |
| 9 | Agriculture |
| 10 | Science |
Eight | |
| 1 | English 1st paper |
| 2 | English 2nd Paper |
| 3 | Bangla 1st paper |
| 4 | Bangla 2nd paper |
| 5 | Science |
| 6 | Math |
| 7 | Sharirik Shikkha |
| 8 | ICT |
| 9 | B&B |
| 10 | Religion |
Nine | |
| 1 | Bangla 1st paper |
| 2 | Bangla 2nd paper |
| 3 | English 1st paper |
| 4 | English 2nd Paper |
| 5 | physics |
| 6 | chemistry |
| 7 | Biology |
| 8 | Higher Math |
| 9 | ICT |
| 10 | Math |
| 11 | B&B |
| 12 | Bangla 1st paper |
| 13 | English 2nd Paper |
| 14 | Bangla 2nd Paper |
| 15 | Math |
| 16 | Science |
| 17 | B&B |
| 18 | Religion |
| 19 | Agriculture |
| 20 | English 1st paper |
| 21 | English 2nd Paper |
| 22 | Math |
| 23 | Science |
| 24 | B&B |
| 25 | Religion |
| 26 | Hishab Biggan |
| 27 | Babshai Uddog |
| 28 | Agriculture |
| 29 | ICT |
| 30 | Finance |
| 31 | ICT |
Ten |